PDF · 1 Sayfa · EN
Teknik Karşılaştırma
Üç Aktivite Seviyesi, Aynı Saf Üretim Standardı.
Tüm ürünler %100 fındık kabuğundan, kimyasal kullanılmadan buhar aktivasyonuyla üretilir. İhtiyacınıza uygun seviye, hedef adsorpsiyon kapasitesine göre seçilir.
| Teknik Değer | AKARBON 800 | AKARBON 900 | AKARBON 1000 |
|---|---|---|---|
| Aktivite Seviyesi | Orta | Orta-Yüksek | Yüksek |
| İyot Sayısı | min. 800 mg/g | min. 900 mg/g | min. 1000 mg/g |
| Tipik İyot Sayısı | 850 mg/g | 911 mg/g | 1025 mg/g |
| Metilen Mavisi | >100 mg/g | >150 mg/g | >250 mg/g |
| Kül İçeriği | max. %3 | max. %3 | max. %3 |
| Nem İçeriği | max. %5 | max. %5 | max. %5 |
| Ball-Pan Sertliği | %95 | %95 | %95 |
| Görünür Yoğunluk | 450 kg/m³ | 450 kg/m³ | 450 kg/m³ |
Tüm AKARBON Seviyelerinde
Kimyasalsız Aktivasyon, Düşük Kül Ve Esnek Tane Boyutu.
Buhar Aktivasyonu
%100 Fındık Kabuğu
Max. %3 Kül
%95 Sertlik
7 Standart Tane Boyutu
25 kg Ve 500 kg Ambalaj
Doğru Aktivite Seviyesini Birlikte Seçelim.
Uygulamanızı ve hedef kapasitenizi paylaşın; teknik ekibimiz uygun ürünü önersin.